
| 구분 |
|---|
| Crayfish |
| 금강 옥시전스 |
| 대성OBS |
| 세종대왕 |
| 세종시청 |
| 신사단 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.167 | 72 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 |
| 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.25 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 4.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0.478 | 84 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 0 |
| 4.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 3.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 66 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.316 | 65 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| 9.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.333 | 52 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 3.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 4.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0.478 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 0 |
| 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 8.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0.286 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 |
| 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.333 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.167 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 287 | 0 | 13 | 8 | 1.625 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.915 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 113 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.118 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0.261 | 0 | 14 | 9 | 1.556 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |