
| 구분 |
|---|
| SK트리켐 |
| TEAM J |
| 백룡 워리어스 |
| 세종 엔젤스 |
| 세종시교육청 |
| 충남로지스 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 4.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.4 | 104 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
| 21.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 2.2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0.273 | 81 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.126 | 0 |
| 13.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 2.2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.364 | 71 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.751 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 2.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0.538 | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 |
| 42.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 1.1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.636 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.502 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 2.1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0.25 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 34 | 3.3 | 10 | 1 | 11 | 1 | 5 | 19 | 16 | 0.455 | 22 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.25 | 0 |
| 9.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 42 | 6.1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 9 | 12 | 9 | 0.344 | 32 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.158 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 2.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0.538 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 |
| 13.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 2.2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.364 | 11 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.751 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 185 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 0 |
| 19.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 252 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4.385 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 4 | 1 | 26 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0.212 | 1 | 21 | 4 | 5.25 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |