
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.15 | 레드폭스 |
| 03.22 | 몬스터즈 |
| 03.29 | 신안 엔젤스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.57 |
| 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 3.1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.267 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 4.67 |
| 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 2.63 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 7.0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.286 | 0 | 11.57 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.26 | 푸른숲야구단 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 2.2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.126 | 0 | 9.69 |
| 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 23 | 2.2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.126 | 0 | 9.69 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.31 | 레드폭스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 0.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 0 | 11.25 |
| 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 0.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 0 | 11.25 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.07 | 몬스터즈 |
| 06.14 | 신안 엔젤스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 2.2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0.308 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 12.25 |
| 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.73 |
| 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 5.2 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0.261 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 10.73 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 으랏차차히어로즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 0 | 10.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 0 | 10.5 |