
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.26 | 으랏차차히어로즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 4.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 4.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.10 | 블루 스카이 |
| 05.31 | 지피지기 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.067 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.78 |
| 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0.391 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.5 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 10.0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0.263 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.26 | 블루 스카이 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.23 | 몽탄꿈여울야구단 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 4.57 |
| 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 4.57 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 몬스터즈 |
| 09.13 | 으랏차차히어로즈 |
| 09.20 | 몬스터즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.51 |
| 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 5.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.51 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.11 | 몽탄꿈여울야구단 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 2.1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 0.571 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 8.96 |
| 39.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 2.1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 0.571 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.429 | 0 | 8.96 |