
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.29 | 레드어니언스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 2.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 17.5 |
| 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 2.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 17.5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.12 | 레드폭스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 2.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 17.5 |
| 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 2.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 17.5 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.14 | 레드어니언스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 1.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202 | 0 | 18.53 |
| 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 1.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.202 | 0 | 18.53 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.26 | 블루 스카이 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 3.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 0 | 15.35 |
| 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 3.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.286 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.667 | 0 | 15.35 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.23 | 몽탄꿈여울야구단 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.38 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.38 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 몬스터즈 |
| 09.13 | 으랏차차히어로즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.601 | 0 | 16.68 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6 |
| 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 2.2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.626 | 0 | 17.6 |