
| 구분 |
|---|
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 블루 스카이 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 5.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.36 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 4.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
| 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 2.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 04월 |
| 05월 |
| 09월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 5.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.36 | 25 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 4.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0.538 | 26 | 0 | 3 | 7 | 0.429 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 2.0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0.5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.333 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 10번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.292 | 0 | 12 | 11 | 1.091 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |