
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 지피지기 |
| 푸른숲야구단 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 6.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0.429 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.667 | 0 |
| 8.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 5.0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0.469 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 5.1 | 16 | 0 | 8 | 1 | 6 | 16 | 14 | 0.516 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 06월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 7.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9 | 0.425 | 40 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.571 | 0 |
| 8.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 5.0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0.469 | 32 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 0 |
| 18.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 5.1 | 16 | 0 | 8 | 1 | 6 | 16 | 14 | 0.516 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.545 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 0 |
| 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 10번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.263 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 9 | 3 | 0 | 14 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0.333 | 1 | 10 | 16 | 0.625 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |