
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 레드폭스 |
| 몬스터즈 |
| 블루 스카이 |
| 신안 엔젤스 |
| 으랏차차히어로즈 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 푸른숲야구단 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
| 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 6.1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 3.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.474 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 0 |
| 8.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 4.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.48 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
| 3.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 5.1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0.433 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 |
| 3.41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 54 | 12.1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0.245 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 |
| 1.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 4.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 6.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0.375 | 32 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 |
| 2.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 11.1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0.216 | 51 | 0 | 13 | 9 | 1.444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 |
| 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.143 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
| 2.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 6.1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.333 | 33 | 0 | 3 | 12 | 0.25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 3.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 5.1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0.433 | 30 | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 |
| 4.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 52 | 10.1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0.32 | 50 | 0 | 11 | 15 | 0.733 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 23 | 26 | 0.885 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.455 | 0 |
| 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 10번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 8 | 7 | 1.143 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 8 | 6 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 양타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 42 | 47 | 0.894 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |