
| 구분 |
|---|
| 블루 스카이 |
| 으랏차차히어로즈 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 3.1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 0.353 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 0 |
| 5.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.091 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.401 | 0 |
| 14.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 3.1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 0.353 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.471 | 0 |
| 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.616 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.059 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0.043 | 0 | 14 | 3 | 4.667 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |