
| 구분 |
|---|
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 푸른숲야구단 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 0.2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.514 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.429 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.333 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 3.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 09월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 0.2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0.714 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.514 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0.429 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.333 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 4.0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0.409 | 22 | 0 | 1 | 7 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.929 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 10번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.149 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |