
| 구분 |
|---|
| 레드어니언스 |
| 몽탄꿈여울야구단 |
| 블루 스카이 |
| 신안 엔젤스 |
| 전남도청무한질주 |
| 지피지기 |
| 푸른숲야구단 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 0 |
| 26.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 51 | 4.3 | 25 | 0 | 4 | 5 | 4 | 29 | 19 | 0.61 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.8 | 0 |
| 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 9.0 | 29 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 | 18 | 0.492 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0.8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.444 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 5.0 | 19 | 0 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 0.543 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 |
| 7.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 3.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.409 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 3.1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0.593 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
| 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.412 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 |
| 37.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 1.2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 0.643 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.803 | 0 |
| 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 2.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 6.2 | 21 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | 15 | 0.477 | 44 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.45 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 7.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.192 | 26 | 0 | 8 | 11 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 1 |
| 12.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 69 | 9.0 | 31 | 0 | 5 | 5 | 7 | 28 | 16 | 0.525 | 59 | 1 | 8 | 9 | 0.889 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 1 | 17 | 22 | 0.773 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.444 | 1 |
| 17.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0.7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.395 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 10번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.281 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.433 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 좌타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 15 | 8 | 0 | 9 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0.289 | 1 | 28 | 38 | 0.737 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |