통합주말리그 / 통합일요2부
4
종료
5
0614 06:00 소망야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 0 1 2 0 1 - - - - - 4 8 1 3
2 0 0 0 1 1 1 - - - - - 5 7 2 5

iconTEAM 아라 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
3땅 삼진 중안,2타점,주자아웃 중안,도루,득점 4 4 2 2 1 1 0.500
좌안,주자아웃 좌안,득점 유땅 좌안,1타점,도루 4 4 3 1 1 1 0.750
투직 3실,주자아웃 우비 4구 4 3 0 0 0 0 0.000
유땅 4구 유땅 3병 4 3 0 0 0 0 0.000
유땅 우희비,1타점 중안 3 2 1 1 0 0 0.500
유비 유실,주자아웃 우중안,도루 3 3 1 0 0 1 0.333
삼진 3땅,득점 4구,주자아웃 3 2 0 0 1 0 0.000
유땅 중2,득점 유땅 3 3 1 0 1 0 0.333
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
유땅 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 31 27 8 4 4 3 0.296

투수 성적

선수 정보
1 나형균 (42)
2 이현중 (1)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 5.1 25 0 19 4 0 5 5 4 3 3.94
구원 0.2 4 0 4 3 0 0 0 1 1 10.51
Total 6 29 0 23 7 0 5 5 5 4 4.67

icon배곧비뇨의학야구단 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,득점 중안 우2,폭투,득점 중안,득점 4 3 3 0 3 0 1.000
4구,도루,득점 1땅 좌희비,1타점 좌안,1타점 4 2 1 2 1 1 0.500
중안,1타점 4구,폭투 중비 3 2 1 1 0 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 4구 중비 3 2 0 0 0 0 0.000
좌안,1타점 유병 3실,득점 3 3 1 1 1 0 0.333
삼진 스낫 좌비 3 3 0 0 0 0 0.000
우비 유직 2 2 0 0 0 0 0.000
고4/주자아웃 1 0 0 0 0 0 0.000
투땅 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
중안,1타점 1 1 1 1 0 0 1.000
중비 스낫 2 2 0 0 0 0 0.000
3땅 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 29 23 7 5 5 1 0.304

투수 성적

선수 정보
1 홍성민 (18)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 7 31 0 27 8 0 3 4 4 2 2
Total 7 31 0 27 8 0 3 4 4 2 2