주중리그 / 주중4부
0
종료
0
0506 20:00 금강스포츠공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 1 0 0 - - - - - - - - 1 1 2 3
9 1 14 - - - - - - - - - 24 14 0 10

icon충청에너지 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
삼진 2비 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,도루,득점 4구 2 0 0 0 1 1 0.000
투비 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
좌안,진루,폭투 1 1 1 0 0 0 1.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
투땅,1타점 삼진 2 2 0 1 0 0 0.000
4구 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 16 13 1 1 1 1 0.077

투수 성적

선수 정보
1 함진욱 (23)
2 강병용 (25)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 25 97 15 7 3 10 3 18 16 56
구원 1 10 29 10 7 0 0 0 6 6 42
Total 3 35 126 25 14 3 10 3 24 22 51.33

iconTEAM J 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,진루,득점/4구,득점 4구,득점/중안,진루,득점 4 1 1 0 4 1 1.000
사구,진루,득점/4구,도루,폭투,득점 2 0 0 0 2 1 0.000
좌중홈,2타점,득점/유안,득점 2 2 2 2 2 0 1.000
포땅/4구,도루 좌홈,1타점,득점/유비 4 3 1 1 1 1 0.333
좌2,2타점,도루,폭투,득점/삼진 2실,폭투,폭투,득점/유안,득점 4 4 2 2 3 1 0.500
4구,도루,폭투,득점 투실,도루,폭투,득점 투안,1타점,진루,득점/좌안,2타점,득점 4 3 2 3 4 2 0.667
삼진 삼진 4구,진루,진루,득점/중2,2타점,폭투,득점 4 3 1 2 2 0 0.333
우홈,2타점,득점 3직 좌안,1타점,진루,득점/좌중2,1타점 4 4 3 4 2 0 0.750
4구,폭투,득점 2땅 4구,진루,득점/유비 4 2 0 0 2 0 0.000
중안,폭투,폭투,득점 1땅,중3,3타점,득점 3 3 2 3 2 0 0.667
Total 35 25 14 17 24 6 0.56

투수 성적

선수 정보
1 오정익 (31)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 4 16 77 13 1 0 3 9 1 1 1.75
Total 4 16 77 13 1 0 3 9 1 1 1.75