제5회 협회장기 / G조
17
종료
9
0509 13:20 금강스포츠공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
3 0 3 11 - - - - - - - - 17 8 2 12
1 3 0 5 - - - - - - - - 9 5 2 7

icon여보, 야구하고올게 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,2-3도루아웃 중비 유땅 2안,1타점,득점 4 3 1 1 1 1 0.333
4구,도루,득점 중안,득점 좌안,도루,득점/4구,득점 4 2 2 0 4 2 1.000
4구,득점 사구,득점 중안,도루,득점/중2,2타점,득점 4 2 2 2 4 1 1.000
사구,득점 4구,1-2주자아웃 중안,1타점,도루,득점/4구,득점 4 1 1 1 3 1 1.000
투인플 2땅,도루,득점,1타점 2 2 0 1 1 1 0.000
포파/우홈,3타점,득점 2 2 1 3 1 0 0.500
우3,3타점 중희비,1타점 4구,득점/투땅 4 2 1 4 1 0 0.500
1비 4구 2실,1타점,득점 3 2 0 1 1 0 0.000
투땅 2실 2 2 0 0 0 0 0.000
4구,도루,득점 1 0 0 0 1 1 0.000
삼진 4구,1타점 좌희비,1타점 3 1 0 2 0 0 0.000
Total 33 19 8 15 17 7 0.421

투수 성적

선수 정보
1 이도영 (68)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 3.2 25 102 18 5 1 7 6 9 6 11.46
Total 3.2 25 102 18 5 1 7 6 9 6 11.46

icon국무총리실 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
투땅 유실,도루,득점 우3,득점 3 3 1 0 2 1 0.333
삼진 3실,도루 스낫(출),도루,득점 3 3 0 0 1 2 0.000
중홈,득점,1타점 삼진 4구,득점 3 2 1 1 2 0 0.500
4구,도루 우안,도루,2-3주자아웃 중안,1타점,득점 3 2 2 1 1 2 1.000
중비 유땅,1-2주자아웃 우3,1타점,득점 3 3 1 1 1 0 0.333
유비 4구,도루 삼진 3 2 0 0 0 1 0.000
유땅 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
4구 삼진 2 1 0 0 0 0 0.000
4구,폭투,득점 1 0 0 0 1 0 0.000
사구,폭투,득점 스낫 2 1 0 0 1 0 0.000
Total 25 18 5 3 9 6 0.278

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 0.1 4 14 0 0 0 4 0 3 3 63.06
구원 2.2 18 57 13 5 0 4 1 6 5 13.13
구원 0.1 4 12 2 0 0 2 0 3 0 0
구원 0.2 7 27 4 3 1 2 0 5 5 52.55
Total 4 33 110 19 8 1 12 1 17 13 22.75