
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.01 | Cyclone |
| 03.08 | 무한질주 |
| 03.15 | 쿨가이스 |
| 03.22 | KCT 스나이퍼 |
| 03.29 | 아르네코리아 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | 0.95 | 1 |
| 1.000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 1 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.12 | 0.887 | 1 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1 | 1.167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 1.24 | 0.392 | 0 |
| 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.525 | 1 |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 0 |
| 0.800 | 15 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.824 | 0.9167 | 2.157 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 10.03 | 0.704 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.05 | 삼성전자 |
| 04.12 | 캐리어레이더스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.425 | 0 |
| 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 2.17 | 0.588 | 1 |
| 0.667 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.714 | 0.8 | 1.548 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.166 | 2.78 | 0.53 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.10 | 쿨가이스 |
| 05.17 | KCT 스나이퍼 |
| 05.24 | 캐리어레이더스 |
| 05.31 | 삼성전자 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 |
| 0.500 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.6 | 1 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1.74 | 0.458 | 1 |
| 1.000 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.7 | 1 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.5 | 0 | 1.833 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.666 | 1.5 | 0.558 | 1 |
| 0.571 | 14 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.529 | 0.7778 | 1.315 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 0.215 | 5.912 | 0.435 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.14 | Cyclone |
| 06.28 | 쿨가이스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.667 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.425 | 0 |
| 0.500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.78 | 0.645 | 1 |
| 0.500 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.625 | 1 | 1.792 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3.7 | 0.573 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.05 | KCT 스나이퍼 |
| 07.12 | 삼성전자 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.58 | 0.825 | 1 |
| 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.113 | 0 |
| 0.400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.65 | 0.375 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.23 | 캐리어레이더스 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.6667 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.308 | 0 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0.6667 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.308 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.13 | 아르네코리아 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 1.13 | 0.33 | 1 |
| 0.400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 1.13 | 0.33 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.11 | 아르네코리아 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.3 | 0 |
| 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.3 | 0 |