61
logo
백훈도

임팩트

백훈도

생년월일
1980-OO-OO
소속팀
등번호
61
포지션
유격수(SS)
선수출신여부
비선수
신체 조건
170cm/70kg
백훈도 선수의 2026년 26시즌-일요리그 / 싱글B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
캐리어레이더스
KCT 스나이퍼
아르네코리아
무한질주
Cyclone
삼성전자
쿨가이스
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
3 0.727 11 7 8 1 0 0 3 10 2 0 1 0 0 9 0 0 0 0.818 0.75 0.833 1.568 0 1 1 2 2 0.5 0 0.091 5.45 0.542
3 0.700 10 7 7 2 0 0 5 8 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0.9 0.727 1 1.627 0 2 1 2 3 0.5 0 0.2 5.45 0.552
3 0.333 6 4 2 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0.5 0.556 0.667 1.056 0 1 2 1 1 2 0 0.167 1.92 0.375
1 1.000 4 4 4 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1.75 1 1 2.75 0 2 0 0 1 0 0 0.75 3.12 0.887
2 0.833 6 6 5 2 1 0 2 6 0 1 0 0 1 9 0 0 0 1.5 0.857 1 2.357 0 3 0 0 1 0 0 0.667 4.44 0.761
3 0.375 8 2 3 0 1 0 5 1 2 1 1 0 0 5 0 1 0 0.625 0.455 0.333 1.08 0 1 1 4 1 0.25 0 0.25 2.18 0.361
3 0.300 10 5 3 1 2 0 5 5 0 2 0 1 0 8 0 1 0 0.8 0.385 1 1.185 0 3 4 1 1 4 2 0.5 4.112 0.373

월별

구분
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
5 0.800 15 12 12 4 2 0 7 11 1 2 0 0 0 20 0 0 0 1.333 0.824 0.917 2.157 0 6 2 0 3 0 0 0.533 10.03 0.704
2 0.667 6 3 4 1 0 0 2 4 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0.833 0.714 0.8 1.547 0 1 1 1 1 1 0 0.166 2.78 0.53
4 0.571 14 7 8 1 1 0 9 7 2 1 0 1 0 11 0 2 0 0.786 0.529 0.778 1.315 0 2 1 4 3 0.25 1 0.215 5.912 0.434
2 0.500 6 5 3 0 2 0 3 6 0 2 0 0 1 7 0 0 0 1.167 0.625 1 1.792 0 2 2 0 1 0 0 0.667 3.7 0.573
2 0.400 5 3 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.6 0.5 1 1.1 0 1 0 3 1 0 0 0.2 1.65 0.375
1 0.333 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0.5 0.667 0.833 0 0 1 1 0 1 0 0 0.7 0.308
1 0.400 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.6 0.4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0.2 1.13 0.33
1 0.000 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.77 0.3

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.440 25 11 1 2 0 2 1 1 0 16 0 1 0 0.64 0.483 1.123 0 3 0 3 28 0 2 0.2 0.377
0.300 10 3 1 0 0 2 1 0 1 4 0 1 0 0.4 0.429 0.829 0 1 1 2 13 0.5 0 0.1 0.293
0.286 14 4 3 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0.643 0.286 0.929 0 4 2 3 12 0.667 0 0.357 0.289
0.278 18 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0.278 0.316 0.594 0 0 4 1 20 4 0 0 0.212
0.348 23 8 3 2 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0.652 0.4 1.052 0 5 2 0 24 0 0 0.304 0.343
0.200 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.2 0.333 0.533 0 0 0 0 5 0 0 0 0.2
0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
11 0.625 40 28 25 7 5 0 15 24 1 5 0 0 1 42 0 1 0 1.05 0.652 0 1.702 0 12 4 8 80 0.5 0 0.425 21.09 0.556
7 0.467 15 7 7 1 0 0 9 10 2 3 2 1 0 8 0 1 0 0.533 0.571 0 1.104 0 1 5 2 22 2.5 3 0.066 6.222 0.39

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
3번 타자
7번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.722 180 130 4 1 0 3 0 1 0 19 0 1 0 0.106 0.723 0.829 0 5 2 3 40 0.667 3 -0.616 0.352
0.621 256 159 4 3 0 1 2 0 0 26 0 0 0 0.102 0.625 0.727 0 7 6 3 53 2 0 -0.519 0.307
0.600 45 27 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0.111 0.596 0.707 0 1 0 1 9 0 0 -0.489 0.296
0.000 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.053 0.053 0 0 0 3 0 0 0 0 0.024
0.000 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0 1 0 0 0 0 0 0.113

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.549 51 28 6 4 0 7 2 1 1 42 0 2 0 0.824 0.597 1.421 0 10 9 10 95 0.9 7 0.275 0.475
1.000 4 4 2 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 7 0 0 1 0.95