
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 02.28 | 블랙 타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1.4 | 0.412 | 1 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1.4 | 0.412 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.07 | 리드오프 |
| 03.14 | 양치기 |
| 03.21 | 다이나마이트야구단 |
| 03.28 | LEGACY9 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2.35 | 0.61 | 1 |
| 0.500 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.35 | 1 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.308 | 0 |
| 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.144 | 0.395 | 1 |
| 0.500 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.611 | 1 | 1.183 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.071 | 5.506 | 0.418 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.25 | 리드오프 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.275 | 0 |
| 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.333 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.275 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 다이나마이트야구단 |
| 05.23 | (주)일우축산 |
| 05.30 | G.stars |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.75 | 0 | 2.083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 1.79 | 0.671 | 1 |
| 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.664 | 0.225 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2.35 | 0.61 | 1 |
| 0.500 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.692 | 1 | 1.567 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 4.804 | 0.53 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.13 | 리드오프 |
| 06.27 | 다이나마이트야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.65 | 0.588 | 1 |
| 0.600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0.42 | 1 |
| 0.625 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.667 | 1 | 1.417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 2.962 | 0.488 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.18 | 양치기 |
| 07.25 | G.stars |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0.61 | 1 |
| 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.233 | 0 |
| 0.714 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.625 | 1 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0.46 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.22 | 블랙 타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.832 | 0.308 | 0 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.832 | 0.308 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.19 | 양치기 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0.35 | 1 |
| 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0.35 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | 블랙 타이거즈 |
| 10.10 | (주)일우축산 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.25 | 0 | 0.917 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.334 | 0.91 | 0.279 | 0 |
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 1.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.83 | 0.588 | 1 |
| 0.500 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.5 | 1 | 1.333 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 2.74 | 0.433 | 1 |