
| 구분 |
|---|
| 리드오프 |
| 블랙 타이거즈 |
| G.stars |
| (주)일우축산 |
| LEGACY9 |
| 다이나마이트야구단 |
| 양치기 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.625 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 0.667 | 1 | 1.542 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 5.14 | 0.519 |
| 3 | 0.400 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.417 | 1 | 1.017 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 3.142 | 0.338 |
| 2 | 0.500 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1 | 1.292 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 2.662 | 0.448 |
| 2 | 0.400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.625 | 1 | 1.225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2.494 | 0.431 |
| 1 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.144 | 0.395 |
| 3 | 0.545 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.615 | 0 | 1.342 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.182 | 3.754 | 0.459 |
| 3 | 0.667 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.615 | 1 | 1.282 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 4.902 | 0.443 |
| 구분 |
|---|
| 02월 |
| 03월 |
| 04월 |
| 05월 |
| 06월 |
| 07월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1.4 | 0.412 |
| 4 | 0.500 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.611 | 1 | 1.182 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.071 | 5.506 | 0.418 |
| 1 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.333 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.275 |
| 3 | 0.500 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.692 | 1 | 1.567 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 4.804 | 0.53 |
| 2 | 0.625 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.667 | 1 | 1.417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.125 | 2.962 | 0.488 |
| 2 | 0.714 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.714 | 0.625 | 1 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0.46 |
| 1 | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.832 | 0.308 |
| 1 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0.35 |
| 2 | 0.500 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 0.5 | 1 | 1.333 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 2.74 | 0.433 |
| 구분 |
|---|
| 1 회 |
| 2 회 |
| 3 회 |
| 4 회 |
| 5 회 |
| 6 회 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.320 | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0.4 | 0.88 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0.5 | 0.667 | 0.16 | 0.3 |
| 0.333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.429 | 0.846 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.084 | 0.297 |
| 0.350 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.364 | 0.764 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0.667 | 1 | 0.05 | 0.264 |
| 0.353 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.412 | 0.429 | 0.841 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 0.059 | 0.296 |
| 0.267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.313 | 0.646 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.066 | 0.224 |
| 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.333 | 0.533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 구분 |
|---|
| 선공 |
| 후공 |
| 경기 | 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.559 | 34 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.647 | 0.644 | 0 | 1.291 | 0 | 3 | 3 | 3 | 65 | 1 | 1.143 | 0.088 | 15.044 | 0.452 |
| 7 | 0.500 | 22 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.727 | 0.5 | 0 | 1.227 | 0 | 4 | 6 | 5 | 32 | 1.2 | 1 | 0.227 | 8.194 | 0.407 |
| 구분 |
|---|
| 4번 타자 |
| 6번 타자 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.577 | 416 | 240 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0.082 | 0.584 | 0.666 | 0 | 6 | 8 | 8 | 87 | 1 | 1 | -0.495 | 0.283 |
| 0.667 | 30 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.677 | 0.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -0.534 | 0.338 |
| 구분 |
|---|
| 우투 |
| 좌투 |
| 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 멀티히트 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | GPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.542 | 48 | 26 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0.708 | 0.597 | 1.305 | 0 | 7 | 8 | 7 | 87 | 1.143 | 1.429 | 0.166 | 0.446 |
| 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.556 | 1.056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |