
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 02.28 | 블랙 타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 0.392 | 1 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | 0.392 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 03.07 | 리드오프 |
| 03.14 | 양치기 |
| 03.21 | 다이나마이트야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.8 | 1 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.527 | 1 |
| 0.600 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.42 | 1 |
| 0.400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.28 | 1 |
| 0.538 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.6 | 1 | 1.139 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.001 | 3.982 | 0.405 | 3 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.25 | 리드오프 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 |
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 05.09 | 다이나마이트야구단 |
| 05.16 | LEGACY9 |
| 05.23 | (주)일우축산 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.7 | 1 |
| 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 1.68 | 0.475 | 1 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098 | 0 | 0 |
| 0.714 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.667 | 1 | 1.524 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 3.422 | 0.514 | 2 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 06.27 | 다이나마이트야구단 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.18 | 0.35 | 1 |
| 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.18 | 0.35 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 07.04 | (주)일우축산 |
| 07.11 | LEGACY9 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.56 | 0.825 | 1 |
| 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.6 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1.38 | 0.458 | 1 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.19 | 양치기 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.2 | 0.475 | 0 |
| 0.333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.2 | 0.475 | 0 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.03 | 블랙 타이거즈 |
| 합계 | |
| 타율 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 장타율 | 출루율 | 도루성공률 | 출루율+장타율 | 대타타율 | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 순수장타율 | 추정득점 | GPA | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0 |
| 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0 |