21
logo
유재천

FUNCHLINE

유재천

생년월일
1998-OO-OO
소속팀
등번호
21
포지션
투수(P)
선수출신여부
비선수
신체 조건
180cm/85kg
유재천 선수의 2026년 26시즌-토요리그 / 싱글B 타자 상세 분석 페이지입니다. 상대팀별 성적과 이닝별 타격 분포, 상황별 안타 생산 능력 등을 정밀한 수치로 확인할 수 있습니다. 데이터로 분석한 선수의 타격 패턴과 강점을 사야인에서 상세하게 확인해 보세요.

상대팀별

구분
리드오프
블랙 타이거즈
(주)일우축산
LEGACY9
다이나마이트야구단
양치기
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
2 0.333 6 2 2 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.5 1 0.833 0 0 3 0 1 0 0 0 1.68 0.308
2 0.600 5 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.6 0.5 1 1.1 0 0 2 1 1 2 0 0 2.05 0.375
2 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -0.278 0
2 0.800 5 2 4 2 0 0 7 1 0 0 1 0 0 6 0 1 0 1.2 0.714 1 1.914 1 2 1 1 2 1 0 0.4 3.24 0.621
3 0.583 12 3 7 0 0 0 4 2 0 1 0 1 1 7 0 0 0 0.583 0.615 1 1.198 0 0 1 2 3 0.5 1 0 3.372 0.423
2 0.500 8 4 4 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0.75 0.556 1 1.306 0 1 3 1 1 3 0 0.25 2.88 0.438

월별

구분
02월
03월
04월
05월
06월
07월
09월
10월
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
1 0.667 3 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.667 0.5 1 1.167 0 0 1 1 1 1 0 0 1.64 0.392
3 0.538 13 5 7 0 0 0 6 4 0 1 1 1 1 7 0 0 0 0.538 0.6 1 1.139 0 0 2 1 3 2 1 0.001 3.982 0.405
1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -0.27 0
3 0.714 7 1 5 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 6 0 1 0 0.857 0.667 1 1.524 0 1 1 1 2 1 1 0.143 3.422 0.514
1 0.500 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1.18 0.35
2 0.500 4 1 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0.75 0.6 0 1.35 1 1 0 1 1 0 0 0.25 1.38 0.458
1 0.333 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0.5 0 1.5 0 1 1 1 0 1 0 0.667 1.2 0.475
1 0.500 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.41 0.35

이닝별

구분
1 회
2 회
3 회
4 회
5 회
6 회
7 회
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.333 12 4 0 0 0 2 0 1 0 4 0 1 0 0.333 0.4 0.733 0 0 3 1 17 3 2 0 0.263
0.417 12 5 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0.417 0.462 0.879 0 0 2 1 10 2 0 0 0.312
0.250 8 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.375 0.333 0.708 0 1 2 2 8 1 0 0.125 0.244
0.375 16 6 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0.5 0.412 0.912 1 1 3 0 14 0 0 0.125 0.31
0.375 8 3 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0.5 0.333 0.833 1 1 0 1 10 0 0 0.125 0.275
0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

선후공별

구분
선공
후공
경기 타율 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 도루실패 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 도루성공률 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 추정득점 GPA
6 0.550 20 8 11 1 0 0 12 6 0 1 2 2 1 12 0 0 0 0.6 0.609 0 1.209 0 1 3 2 38 1.5 0.5 0.05 6.624 0.424
7 0.474 19 5 9 1 1 0 10 3 0 2 0 0 0 12 0 2 0 0.632 0.478 0 1.11 0 2 7 4 22 1.75 0 0.158 6.32 0.373

타순별

구분
1번 타자
2번 타자
3번 타자
5번 타자
6번 타자
7번 타자
8번 타자
9번 타자
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.667 21 14 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.095 0.696 0.791 0 0 0 0 7 0 0 -0.572 0.337
0.551 78 43 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0 0.09 0.544 0.634 0 0 3 2 18 1.5 0 -0.461 0.267
0.333 21 7 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.143 0.364 0.507 0 1 1 1 0 1 0 -0.19 0.2
0.667 27 18 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.111 0.643 0.754 0 1 1 1 9 1 0 -0.556 0.317
0.500 44 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.045 0.5 0.545 0 0 1 1 11 1 0 -0.455 0.236
0.485 33 16 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0.091 0.5 0.591 0.941 1 3 1 8 3 0 -0.394 0.248
1.000 21 21 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.143 1 1.143 0 0 0 0 7 0 0 -0.857 0.486
0.500 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.125 0.5 0.625 0 0 1 0 0 0 0 -0.375 0.256

투수유형별

구분
우투
좌투
타율 타수 안타 2루타 3루타 홈런 볼넷 사구 삼진 병살타 루타 희생번트 희생플라이 고의4구 장타율 출루율 출루율+장타율 대타타율 장타 땅볼 뜬공 멀티히트 땅볼/뜬공 볼넷/삼진 순수장타율 GPA
0.533 30 16 2 1 0 3 2 1 0 20 0 2 0 0.667 0.568 1.235 0.941 3 9 4 44 2.25 3 0.134 0.422
0.444 9 4 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0.444 0.444 0.888 0 0 1 2 16 0.5 0 0 0.311