
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 04.12 | 몬스터즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 08.23 | 레드폭스 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.313 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 5.25 |
| 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.313 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 5.25 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 09.06 | 블루 스카이 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 6.0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0.346 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 1 | 3.09 |
| 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 6.0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0.346 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 1 | 3.09 |
| 일자 | 상대팀 |
|---|---|
| 10.04 | 몬스터즈 |
| 합계 | |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 | 시즌누적 평균자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 4.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0.316 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.02 |
| 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 4.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0.316 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.02 |