
| 구분 |
|---|
| 레드폭스 |
| 몬스터즈 |
| 블루 스카이 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.313 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 |
| 9.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 5.0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 13 | 7 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 0 |
| 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 6.0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0.346 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 1 |
| 구분 |
|---|
| 04월 |
| 08월 |
| 09월 |
| 10월 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.375 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.313 | 16 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 |
| 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 6.0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0.346 | 26 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 1 |
| 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26 | 4.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0.316 | 19 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 후공 |
| 선공 |
| 평균자책점 | 경기 | 승리 | 패배 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 타자수 | 이닝 | 피안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책점 | 피안타율 | 투구수 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 2루타 | 3루타 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 | 폭투 | 보크 | WHIP | 퀄리티스타트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0.824 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.093 | 1 |
| 구분 |
|---|
| 1번 타자 |
| 2번 타자 |
| 3번 타자 |
| 4번 타자 |
| 5번 타자 |
| 6번 타자 |
| 7번 타자 |
| 8번 타자 |
| 9번 타자 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 |
|---|
| 우타 |
| 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 피안타율 | 병살 | 땅볼 | 뜬공 | 땅볼/뜬공 | 희생번트 | 희생플라이 | 고의4구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.225 | 0 | 14 | 20 | 0.7 | 0 | 2 | 0 |