제9회 세종특별자치시장기 / 토너먼트
20
종료
3
10월 03일 15:00 부강생활체육공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
1 2 10 7 - - - - - - - - 20 19 0 6
1 0 2 0 - - - - - - - - 3 7 4 0

icon경기 기록

기록으로 보기 영상으로 보기

icon백룡 워리어스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
좌2,2-3진루,포구실 유땅,송구실 우3,3-홈진루 좌안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루/중안 5 5 4 4 3 0 0.800
중안,도루 우비 좌중안,2-3진루 3 3 2 1 1 1 0.667
삼진/유안 2 2 1 0 0 0 0.500
1비 유땅/폭투,좌비 좌안,1-2진루,2-3진루,3-홈진루 4 4 1 0 1 0 0.250
유비 유안,도루,도루,폭투/우안,2-3진루 유안,1-2진루,3-홈진루 4 4 3 1 3 2 0.750
삼진 4구,도루,2-3진루/폭투,좌2,2-3진루,3-홈진루 4구,2-3진루,3-홈주자아웃 4 2 1 1 3 1 0.500
유실,3-홈진루 4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루/좌2 3 2 1 1 2 0 0.500
우중안,1-2진루,포구실,3-홈진루 1 1 1 2 1 0 1.000
좌3,3-홈진루 우안,1-2진루,3-홈진루/유비 중안,1-2진루,2-3진루 4 4 3 2 2 0 0.750
좌안,1-2주자아웃 사구,1-2진루 4구,1-2진루,폭투,폭투/유땅,2-3주자아웃 4 2 1 1 2 0 0.500
삼진 좌안,3-홈진루 2 2 1 2 0 0 0.500
4구,1-2진루,2-3진루,3-홈진루/유비 2 1 0 0 2 0 0.000
Total 38 32 19 15 20 4 0.594

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 8 26 8 3 0 0 1 1 1 3.5
구원 승 1 6 29 6 3 0 0 1 2 2 14
구원 1 4 18 4 1 0 0 2 0 0 0
Total 4 18 73 18 7 0 0 4 3 3 5.25

icon동남 패커스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
유직 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
우안,도루,3-홈진루 좌중안,2-3진루,3-홈진루 2 2 2 0 2 1 1.000
3땅 좌2,3-홈진루 2 2 1 0 1 0 0.500
우2,3-홈주자아웃 우안 2 2 2 3 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 중비 2 2 0 0 0 0 0.000
좌비 2땅 2 2 0 0 0 0 0.000
좌2 삼진 2 2 1 0 0 0 0.500
1비 좌안,폭투 2 2 1 0 0 0 0.500
3비 삼진 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 18 18 7 3 3 1 0.389

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 패 2 11 39 11 4 0 0 2 3 1 3.5
구원 0.1 3 9 2 1 0 1 0 2 2 42.04
구원 0 7 15 5 5 0 2 0 6 6
구원 0.2 4 15 4 2 0 0 0 2 2 21.02
구원 0 3 16 1 1 0 2 0 3 3
구원 1.1 10 34 9 6 0 1 1 4 3 15.75
Total 4.1 38 128 32 19 0 6 3 20 17 27.46
icon승부예측 하기

경기가 종료되었습니다. 0명 참여

응원 남기기

icon 0개
icon

아직 응원 댓글이 없습니다.

응원 팀을 향한 메세지를 남겨보세요!