주중리그 / 주중4부
0
종료
0
0506 20:00 부강생활체육공원 야구장

icon스코어

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
0 0 5 1 - - - - - - - - 6 8 3 6
5 5 3 4 - - - - - - - - 17 12 2 6

icon스탠바이베이스볼 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,3-홈주자아웃 사구,도루,득점/4구,1타점 3 0 0 1 1 1 0.000
중비 좌안,득점/유땅 3 3 1 0 1 0 0.333
좌비 중안,1타점,득점 중실,포구실,득점 3 3 1 1 2 0 0.333
4구 삼진 중3,1타점 3 2 1 1 0 0 0.500
우안 삼진 삼진 3 3 1 0 0 0 0.333
좌안 1 1 1 0 0 0 1.000
우2,2타점,득점 삼진 2 2 1 2 1 0 0.500
중안 4구,득점 2비 3 2 1 0 1 0 0.500
삼진 좌안,1타점 2 2 1 1 0 0 0.500
유병 4구 2 1 0 0 0 0 0.000
Total 25 19 8 6 6 1 0.421

투수 성적

선수 정보
1 윤용은 (70)
2 이건원 (6)
등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2.2 25 106 19 9 2 6 5 13 10 26.26
구원 0.1 6 17 5 3 1 0 1 4 2 42.04
Total 3 31 123 24 12 3 6 6 17 12 28

icon백룡 워리어스 성적

타자 성적

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
4구,도루,득점 좌중홈,1타점,득점 우홈,1타점,득점 중홈,1타점,득점 4 3 3 3 4 1 1.000
스낫(출),도루,득점 4구,도루,득점 스낫 유안,도루,보크,득점 4 3 1 0 3 3 0.333
4구,득점 중안,1타점,득점 유땅 중2,득점 4 3 2 1 3 0 0.667
좌안,1타점,도루,득점 4구,득점 좌안,도루,득점 우희비,1타점,득점 4 2 2 2 4 2 1.000
유직 유실,1타점,득점 우안,1타점,득점 3 3 1 2 2 0 0.333
우안,1-2주자아웃,2타점 우3,2타점 중안,1타점 3 3 3 5 0 0 1.000
2땅,도루,득점 삼진 사구 3 2 0 0 1 1 0.000
4구,도루 스낫 2 1 0 0 0 1 0.000
유실 1 1 0 0 0 0 0.000
삼진 2땅 삼진 3 3 0 0 0 0 0.000
Total 31 24 12 13 17 8 0.5

투수 성적

등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
선발 2 9 31 7 3 0 2 1 0 0 0
구원 1 11 40 7 4 0 4 2 5 5 35
구원 1 5 18 5 1 0 0 2 1 0 0
Total 4 25 89 19 8 0 6 5 6 5 8.75